Aantallen | |
---|---|
A. Sociale structuur | |
Aantal inwoners | 102.136 |
waarvan: | |
- inwoners < 18 jaar | 17.527 |
- inwoners van 18 tot 64 jaar | 61.558 |
- inwoners > 64 jaar | 23.051 |
Lage inkomens | 17.102 |
Bijstandsontvangers | 2.817 |
- WWB | 2.605 |
- IOAW / IOAZ | 212 |
Uitkeringsontvangers | |
waarvan: | |
- Bijstandsontvangers | 2.631 |
- WAO/WIA | 3.582 |
- Militairen | 51 |
- WAZ | 60 |
- WAJONG | 1.315 |
- WSW | 480 |
Minderheden (overeenkomstig definitie Gemeentefonds) | 8.755 |
Aantal huishoudens | 48.589 |
waarvan één-ouder-huishoudens | 18.968 |
B. Fysieke structuur | |
Oppervlakte gemeente (in ha.) | 12.408 |
Oppervlakte bebouwing (in ha.) | 956 |
Oppervlakte binnenwater (in ha.) | 491 |
Woningen en recreatiewoningen | 48.180 |
Bedragen x € 1.000 | |
Bedragen | |
C. Financiële structuur | |
Ongebonden belastingen | 46.574 |
Uitkeringen uit het Gemeentefonds | 288.273 |
Totaal reserves en voorzieningen per 1 januari | 180.013 |
waarvan: | |
- reserves | 149.501 |
- voorzieningen | 30.512 |
Boekwaarde investeringen (geactiveerde kapitaaluitgaven) | 363.685 |
Gehanteerd rentepercentage | 3% |
Totaal langlopende geldleningen (vaste schuld per 1-1-2023) | 242.670 |
D. Woonlastenbepalende kengetallen | |
Waarde woningen en niet-woningen | 18.673.718 |
waarvan: | |
- WOZ waarde woningen eigenaren | 11.436.886 |
- WOZ waarde niet-woningen gebruikers | 3.618.416 |
- WOZ waarde niet-woningen eigenaren | 3.618.416 |